聯系電話:
18611733685
普及型紅外測溫儀,該產品測量溫度段能夠滿足日常的溫度測量需求,市場售價平易近人,外型尺寸小巧美觀,攜帶方便,具有優良的性價比。
測溫范圍 | -50℃~650℃ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.95固定發射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產品顏色 | 黃+黑 |
產品凈重 | 170克 |
產品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
上一篇:粗粒土垂直滲透變形儀操作規程