聯(lián)系電話:
18611733685
酸堿度儀
連續(xù)記錄: 99 組資料,多可記錄
4500 筆資料 (附萬年歷)
電路 | 單片微機(jī)電路 |
顯示 | 大型LCD顯示76.5mm*50.5mm*2.7mm |
測(cè)量范圍 | pH : 0 到 14 pH |
輸入阻抗 | 約1012 歐姆 |
溫度補(bǔ)償校正 | 手動(dòng)校正 : 0 到 100℃ |
pH校正 | 校正pH 4和pH 7兩點(diǎn)刻度 |
資料鎖住 | 讀值穩(wěn)定時(shí)自動(dòng)鎖住資料功能 |
資料記錄 | 單一記錄筆數(shù) : 99組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
過載指示 | 指示 "-- -- -- -- " |
pH電極接頭和溫度接頭 | pH電極連接BNC接頭,溫度連接耳機(jī)接頭 |
操作溫度 | 0℃ 到 50℃ ( 32℉ 到 122℉ ) |
操作濕度 | 80% RH以下 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖