聯(lián)系電話:
18611733685
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 交通工程檢測儀器設(shè)備 > 防眩板抗風(fēng)荷載試驗裝置 > 擺管噴淋試驗裝置
擺管噴淋試驗裝置 擺管淋雨試驗箱主要用于對各種防水、防滲漏有較高要求的產(chǎn)品、半成品、電工電子產(chǎn)品的外殼、密封件進(jìn)行可靠性試驗。LDBG--800擺管淋雨試驗箱結(jié)構(gòu): 設(shè)備是由擺管支架、擺管傳動、工作旋轉(zhuǎn)臺、電氣控制四部分組成,其中支架、回轉(zhuǎn)臺防護(hù)罩、控制臺采用SUS304不銹鋼發(fā)紋板制作。
LDBG-800擺管淋雨試驗箱主要用于對各種防水、防滲漏有較高要求的產(chǎn)品、半成品、電工電子產(chǎn)品的外殼、密封件進(jìn)行可靠性試驗。水試驗期間或試驗之后,可以檢測設(shè)備及元器件的工作性能及技術(shù)狀態(tài),同時為產(chǎn)品在使用、存放中可能受到浸水而可能產(chǎn)生的影響,為產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供引用依據(jù)。
擺管淋雨試驗箱制造參照GB 4208-93標(biāo)準(zhǔn)IP代碼表征數(shù)3、4的防護(hù)試驗,也可根據(jù)試驗要求制造符合其他試驗標(biāo)準(zhǔn)的試驗箱。
LDBG--800擺管淋雨試驗箱結(jié)構(gòu): 設(shè)備是由擺管支架、擺管傳動、工作旋轉(zhuǎn)臺、電氣控制四部分組成,其中支架、回轉(zhuǎn)臺防護(hù)罩、控制臺采用SUS304不銹鋼發(fā)紋板制作。
擺管噴淋試驗裝置 技術(shù)參數(shù)
擺管淋雨試驗箱 | LDBG-80 | LDBG-010 | LDBG-012 | LDBG-014 | LDBG-016 | |
使用環(huán)境要求 | 5~35℃,地面平整,有合理排水通道,通風(fēng)良好,無熱源輻射。 | |||||
箱 | 擺管支架 | SUS304/2B不銹鋼板/工業(yè)型材。 | ||||
樣品架 | SUS304/2B不銹鋼板,圓盤托盤狀。 | |||||
控制柜 | 冷軋鋼板靜電噴塑,呈橘紋式電腦白。 | |||||
樣品架傳動 | 減速機(jī)機(jī)械傳動。 | |||||
擺管驅(qū)動 | 偏心輪機(jī)構(gòu)、齒條齒輪等機(jī)械實現(xiàn)傳動。 | |||||
擺管 | 圓弧狀,SUS304/2B上等不銹鋼管精加工而成。 | |||||
性 | 擺管半徑 | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm |
噴淋孔徑 | 0.3mm,防腐防銹噴頭,噴頭可拆卸。 | |||||
擺管擺幅 | 沿垂線兩邊各擺動近似180° ,共約360° (或按照需要制作) | |||||
擺管擺速 | (2×360° )約12秒 | |||||
噴淋孔間距 | 50mm | |||||
樣品架尺寸 | Ф400mm | Ф400mm | Ф600mm | Ф600mm | Ф600mm | |
樣品架承重 | 15KG | 30KG | ||||
樣品架轉(zhuǎn)速 | 約2r/min(其他速率可選) | |||||
擺管管徑 | Ф16mm | |||||
噴水總流量 | 3.5L/min | 4.3L/min | 5.3L/min | 6.1L /min | 7.0L/min | |
電源電壓 | AC220V 1¢ 50Hz | |||||
安全裝置 | 電源漏電保護(hù)、電機(jī)過載保護(hù)、設(shè)備安全接地保護(hù)端子、定時關(guān)機(jī)保護(hù)。 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配備 | 備用噴嘴若干 | |||||
備 注 | 以上參數(shù)為設(shè)備空載,且在環(huán)境溫度23℃時測得。 |
下一篇:LDCX-S低溫脆性試驗儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖